Il Comune informa i Cittadini, inviandoti informazioni utili via SMS e via Email. Clicca per andare alla pagina in cui iscriverti.
Il Comune ascolta i Cittadini. |
Area TecnicaSERVIZI TECNICI, VIGILANZA DEL TERRITORIO,
|
| Dal Lunedì al Venerdì | 09.30 | 13.00 |
| Il Lunedì e Martedì | 15.30 | 17.30 |
| |
REGOLAMENTO PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE | (236 kb) |
| |
REGOLAMENTO COMMERCIO IN SEDE FISSA | (323 kb) |
| |
REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE | (179 kb) |
| |
PROGRAMMAZIONE PUBBLICI ESERCIZI | (356 kb) |
| |
PIANO URBANISTICO COMMERCIALE | (135 kb) |
| |
TAV.1 Geolitologia NORD | (7928 kb) |
| |
TAV.1 Geolitologia SUD | (7836 kb) |
| |
TAV.2 Geomorfologia NORD | (10694 kb) |
| |
TAV.2 Geomorfologia SUD | (10789 kb) |
| |
TAV.3 Idrogeologia NORD | (11840 kb) |
| |
TAV.3 Idrogeologia SUD | (12383 kb) |
| |
TAV.4 Unit. terre NORD | (8070 kb) |
| |
TAV.4 Unit. terre SUD | (8073 kb) |
| |
TAV.5 Uso suolo NORD | (10218 kb) |
| |
TAV.5 Uso suolo SUD | (10061 kb) |
| |
TAV.6 Copertura veg e habitat NORD | (10549 kb) |
| |
TAV.6 Copertura veg e habitat SUD | (10126 kb) |
| |
TAV.7 Beni Ambientali NORD v.02 | (9403 kb) |
| |
TAV.7 Beni Ambientali SUD v.02 | (9673 kb) |
| |
TAV.8 Componenti Ambientali NORD v.02 | (10282 kb) |
| |
TAV.8 Componenti Ambientali SUD v.02 | (11627 kb) |
| |
Relazione Agronomica | (1530 kb) |
| |
Note illustrative Assessorato Ambiente | (2579 kb) |
| |
TAV.11 Edificato Urbano v02 | (109244 kb) |
| |
TAV.11 Edificato Urbano SUD v02 | (89153 kb) |
| |
TAV.12 Infrastruttura Rete Viaria v02 | (76929 kb) |
| |
TAV.12 Infrastruttura Rete Viaria SUD v02 | (75452 kb) |
| |
TAV.13 Sistema Infrastrutture Rete Tipologica SUD v02 | (76855 kb) |
| |
TAV.13 Sistema Infrastrutture Rete Tipologica v02 | (71307 kb) |
| |
TAV.14 Infrastruttura Rete Servizi v02 | (60580 kb) |
| |
TAV.14 Infrastruttura Rete Servizi SUD v02 | (59402 kb) |
| |
TAV.15 Pianificazione Urbanistica NORD | (3301 kb) |
| |
TAV.15 Pianificazione Urbanistica SUD | (2572 kb) |
| |
TAV.16 Pianificazione Urbanistica ambito urbano | (1515 kb) |
| |
TAV.10 Beni Paesaggistici ambito urbano | (10052 kb) |
| |
TAV.9 Beni Paesaggistici SUD | (11588 kb) |
| |
TAV.9 Beni Paesaggistici NORD | (5080 kb) |
| |
TAV.17 Pianificazione Attuativa NORD | (4087 kb) |
| |
TAV.17 Pianificazione Attuativa SUD | (3806 kb) |
| |
TAV.18 Pianificazione Urbanistica Ambito Urbano | (3885 kb) |
| |
TAV.20 Ambiti Paesaggio | (144338 kb) |
| |
TAV.21 Disciplina Urbanistica Territorio NORD | (5288 kb) |
| |
TAV.21 Disciplina Urbanistica Territorio SUD | (4948 kb) |
| |
TAV.22 Disciplina Urbanistica Urbano | (4575 kb) |
| |
NTA - Norme Tecniche di Attuazione | (202 kb) |
| |
Regolamento edilizio | (458 kb) |
| |
Dinamica Demografica ARBOREA | (935 kb) |
| |
Regolamento PUL | (458 kb) |
| |
NTA PUL | (202 kb) |
| |
Elenco Elaborati PUL | (25 kb) |
| |
TAV.1.1 Stato attuale | (5133 kb) |
| |
TAV.1.2 Stato Attuale | (4937 kb) |
| |
TAV.1.3 Stato Attuale | (5346 kb) |
| |
TAV.2.1 Stato Attuale | (2091 kb) |
| |
TAV.2.2 Stato Attuale | (2073 kb) |
| |
TAV.2.3 Stato Attuale | (2231 kb) |
| |
TAV.3.1 Stato di progetto | (2867 kb) |
| |
TAV.4.1 Stato di progetto | (2190 kb) |
| |
TAV.4.2 Stato di progetto | (2203 kb) |
| |
TAV.4.3 Stato di progetto | (2361 kb) |
| |
TAV.5.1 Stato di progetto | (3448 kb) |
| |
TAV.5.2.1 Zonizzazione | (3646 kb) |
| |
TAV.5.2.3 Zonizzazione | (4129 kb) |
| |
TAV.5.2.2 Zonizzazione | (3913 kb) |
| |
NTA Regolamento PUL | (338 kb) |
| |
Relazione Tecnico Illustrativa PUL | (930 kb) |
| |
Scoping_Arborea.pdf | (1014 kb) |
| |
Documento di Scoping completo | (748 kb) |
| |
Matrice coerenza criteri sostenibilità | (57 kb) |
| |
Allegato3 SCHEDA 1 ARIA | (21 kb) |
| |
Allegato3 SCHEDA 2 ACQUA | (23 kb) |
| |
Allegato3 SCHEDA 3 RIFIUTI | (25 kb) |
| |
Allegato3 SCHEDA 4 SUOLO | (31 kb) |
| |
Allegato3 SCHEDA 5 FLORA FAUNA E BIODIVERSITA | (64 kb) |
| |
Allegato3 SCHEDA 7 ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO | (22 kb) |
| |
Allegato3 SCHEDA 7 ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO | (28 kb) |
| |
Allegato3 SCHEDA 8 SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO | (25 kb) |
| |
Allegato3 SCHEDA 9 MOBILITA E TRASPORTI | (11 kb) |
| |
TAV.1 Aree di tutela | (8079 kb) |
| |
TAV.2 Relazione disciplina urbanistica habitat | (10870 kb) |
| |
VAS - Rapporto Ambientale | (879 kb) |
| |
VAS - Valutazione di incidenza PUC | (787 kb) |
| |
VAS - Rapp. Amb. Sint. non tecnica | (884 kb) |
| Box-Eventi |
PROGETTO ERA
Progetto Era

... Vai >>
ARBOREA
Visita del Ministro Luca Zaia

Il 2 febbraio 2009 il ministro delle Politiche Agricole Luca Zaia... Vai >>
Arborea Oggi

Arborea è un moderno sistema di aziende... Vai >>
Percorsi turistici
Archeologia
La sala archeologica del MUB ospita i reperti emersi dagli scavi che misero in luce la necropoli di S’Ungroni. Questo sito fu scoperto casualmente nel 1868. Vai >>
Percorsi naturalistici

Il territorio del Comune di Arborea abbraccia una vasta aerea che ricomprende alcune zone umide di particolare interesse naturalistico. Vai >>